Nonantola Progetto 2030 è un circolo con sede in piazza Liberazione n. 2 a Nonantola (MO). Le nostre spese correnti (principalmente l'affitto della sede e l'energia elettrica) sono interamente sostenute dalle sottoscrizioni dei nostri iscritti.
La campagna elettorale per le elezioni amministrative dell'8-9 giugno 2024 ha comportato spese straordinarie che riportiamo qui di seguito. Alcune voci sono state sostenute in toto da Nonantola Progetto 2030, altre sono state divise al 50% con la lista alleata Il Futuro Adesso. Queste spese sono state sostenute dalle sottoscrizioni dei candidati e degli iscritti.
| Descrizione | Importo |
| Marche da bollo per i certificati giudiziari | € 169 |
| Spese di cancelleria | € 20 |
| Iniziativa presso Capolinea Cafè del 20/04/2024 (quota 50%) | € 85 |
| Pieghevoli A5 programma "in pillole" (quota 50%) | € 170 |
| Manifesti elettorali per la candidata sindaca (quota 50%) | € 20 |
| Manifesti elettorali lista Nonantola Progetto 2030 | € 70 |
| Spese campagna social Facebook e Instagram | € 100 |
| Pieghevole A4 8 facciate con programma elettorale e presentazione candidati (quota 50%) e pieghevole A4 4 facciate con appello al voto Nonantola Progetto 2030 | € 1.144 |
| Biglietti da visita per candidati | € 20 |
| Bandiere Nonantola Progetto 2030 | € 70 |
| Distribuzione materiale elettorale | € 150 |
| Iniziativa presso Capolinea Cafè del 06/06/2024 (quota 50%) | € 100 |
| Totale campagna elettorale 2024 | € 2.118 |
